學(xué)校簡介
陜西廣播電視大學(xué)咸陽市分校始建于1979年3月,2004年10月并入咸陽師范學(xué)院,目前實行一套班子,兩塊牌子,即咸陽師范學(xué)院網(wǎng)絡(luò)與繼續(xù)教育學(xué)院和陜西廣播電視大學(xué)咸陽市分校。
網(wǎng)絡(luò)與繼續(xù)教育學(xué)院(咸陽電大)位于咸陽市北郊文林路中段咸陽師范學(xué)院內(nèi),充分依托咸陽師范學(xué)院先進的教學(xué)設(shè)施、優(yōu)良的教學(xué)資源、雄厚的師資力量以及全新的教育理念和管理模式?,F(xiàn)有教職工38人,學(xué)生6232人,其中開放教育5772人,奧鵬遠程教育學(xué)生304人,函授教育學(xué)生156人。設(shè)有辦公室、招生辦公室、教學(xué)科、教務(wù)科、學(xué)生科、奧鵬學(xué)務(wù)辦公室、電教科和函授教育科8個科室。
網(wǎng)絡(luò)與繼續(xù)教育學(xué)院(咸陽電大)現(xiàn)有開放教育、奧鵬遠程教育和成人高等學(xué)歷教育(函授教育)多個辦學(xué)方式,成人??啤I?、高起本多個辦學(xué)層次。具有獨立的網(wǎng)站、20M光纖接入,遠程教育教學(xué)平臺、計算機多媒體教室、網(wǎng)絡(luò)中心控制室等,已發(fā)展成為一個自成體系的多層次、多規(guī)格的現(xiàn)代遠程開放教育辦學(xué)實體。
網(wǎng)絡(luò)與繼續(xù)教育學(xué)院(咸陽電大)熱忱歡迎社會各界有識之士來我校學(xué)習和深造!
招生專業(yè)
序號 | 專業(yè)名稱 | 層次 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)分類 |
---|---|---|---|---|
1 | 藝術(shù)教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
2 | 音樂教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
3 | 美術(shù)教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
4 | 工程造價(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
5 | 建筑工程技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
6 | 電氣自動化技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
7 | 應(yīng)用電子技術(shù)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
8 | 計算機教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
9 | 數(shù)學(xué)教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
10 | 會計電算化(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
11 | 初等教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
12 | 漢語(高升專) | 高起專 | 文史類 | |
13 | 歷史教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
14 | 英語教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
15 | 小學(xué)教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
16 | 教育技術(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
17 | 體育教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
18 | 體育教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
19 | 藝術(shù)設(shè)計(高升專) | 高起專 | 藝術(shù)類 | |
20 | 藝術(shù)設(shè)計(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
21 | 美術(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
22 | 音樂學(xué)(專升本) | 專升本 | 藝術(shù)類 | |
23 | 旅游管理(高升專) | 高起專 | 經(jīng)管類 | |
24 | 旅游管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
25 | 公共事業(yè)管理(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
26 | 文秘教育(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
27 | 地理科學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
28 | 電氣工程及其自動化(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
29 | 應(yīng)用化學(xué)(高升專) | 高起專 | 理工類 | |
30 | 應(yīng)用化學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
31 | 化學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
32 | 建筑學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
33 | 物理學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
34 | 電子信息科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
35 | 計算機科學(xué)與技術(shù)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
36 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)(專升本) | 專升本 | 理工類 | |
37 | 經(jīng)濟學(xué)(專升本) | 專升本 | 經(jīng)管類 | |
38 | 思想政治教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
39 | 思想政治教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
40 | 歷史學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
41 | 學(xué)前教育(高升專) | 高起專 | 教育類 | |
42 | 學(xué)前教育(專升本) | 專升本 | 教育類 | |
43 | 英語(高起本) | 高起本 | 文史類 | |
44 | 英語(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
45 | 漢語言文學(xué)(專升本) | 專升本 | 文史類 | |
46 | 漢語言文學(xué)(高起本) | 高起本 | 文史類 |
點擊展開