可以,移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)是中國(guó)普通高等學(xué)校??茖I(yè)。屬于電子與信息大類下的計(jì)算機(jī)類,那么相應(yīng)對(duì)照的計(jì)算機(jī)類本科專業(yè)都是可以報(bào)考的,例如計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)、軟件工程、物聯(lián)網(wǎng)工程、數(shù)字媒體技術(shù)等。由于各省專升本招生專業(yè)各不相同,應(yīng)以報(bào)考當(dāng)年的招生專業(yè)和本??茖I(yè)對(duì)照要求為準(zhǔn)。
2022年重慶移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)專升本可報(bào)考院校及專業(yè)
學(xué)校名稱 | 本科專業(yè)代碼 | 本科專業(yè)名稱 | 專升本專業(yè)類別 | 2022年普通考生計(jì)劃 | 可報(bào)考??茖I(yè) |
重慶移通學(xué)院 | 080717T | 人工智能 | 普通理工科類 | 45 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 080717T | 人工智能 | 計(jì)算機(jī)類 | 120 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通理工科類 | 25 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 280 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 250 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 200 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 120 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通理工科類 | 25 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 250 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通理工科類 | 25 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 155 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通文科類 | 50 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通理工科類 | 6 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶移通學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 240 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶文理學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通理工科類 | 20 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 20 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶工商大學(xué)派斯學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 普通理工科類 | 30 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 80702 | 電子科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 82 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通理工科類 | 102 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 170 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 48 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 110 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通文科類 | 20 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通理工科類 | 42 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 55 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 藝體類 | 22 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通理工科類 | 70 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 145 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶人文科技學(xué)院 | 20302 | 金融工程 | 普通文科類 | 15 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶人文科技學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 1 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶人文科技學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 5 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶第二師范學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶第二師范學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶第二師范學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶第二師范學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 計(jì)算機(jī)類 | 11 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶第二師范學(xué)院 | 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué)(重慶電子工程職業(yè)學(xué)院就讀) | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶第二師范學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通理工科類 | 15 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶第二師范學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù)(重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 普通理工科類 | 25 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶第二師范學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通理工科類 | 15 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶第二師范學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程(重慶工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院就讀) | 普通理工科類 | 25 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶第二師范學(xué)院 | 70102 | 信息與計(jì)算科學(xué)(重慶電子工程職業(yè)學(xué)院就讀) | 普通理工科類 | 25 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
長(zhǎng)江師范學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 27 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通理工科類 | 26 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 120204 | 財(cái)務(wù)管理 | 普通文科類 | 93 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80207 | 車輛工程 | 普通理工科類 | 28 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 未知 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 50 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 未知 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 普通理工科類 | 27 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通理工科類 | 30 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 普通文科類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 普通理工科類 | 70 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通理工科類 | 40 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 40 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通理工科類 | 13 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 普通文科類 | 23 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80906 | 數(shù)字媒體技術(shù) | 藝體類 | 14 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80703 | 通信工程 | 普通理工科類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80703 | 通信工程 | 普通文科類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 24 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 20 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶機(jī)電職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 080213T | 智能制造工程 | 普通理工科類 | 20 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020310T | 金融科技 | 普通理工科類 | 28 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 020310T | 金融科技 | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 普通理工科類 | 20 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 46 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 普通理工科類 | 8 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120102 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)類 | 17 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通文科類 | 40 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 普通理工科類 | 8 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶財(cái)經(jīng)學(xué)院 | 120801 | 電子商務(wù) | 計(jì)算機(jī)類 | 12 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 計(jì)算機(jī)類 | 15 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 計(jì)算機(jī)類 | 9 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 200 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080717T | 人工智能 | 計(jì)算機(jī)類 | 50 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 118 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計(jì)算機(jī)類 | 80 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 計(jì)算機(jī)類 | 25 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 計(jì)算機(jī)類 | 45 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 081008T | 智能建造 | 計(jì)算機(jī)類 | 35 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通理工科類 | 75 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通理工科類 | 234 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 普通理工科類 | 79 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通理工科類 | 130 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通理工科類 | 78 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 普通理工科類 | 30 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080717T | 人工智能 | 普通理工科類 | 20 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 普通理工科類 | 34 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通理工科類 | 39 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通理工科類 | 5 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通理工科類 | 54 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 081008T | 智能建造 | 普通理工科類 | 65 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 120108T | 大數(shù)據(jù)管理與應(yīng)用 | 普通文科類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80601 | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 普通文科類 | 1 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80204 | 機(jī)械電子工程 | 普通文科類 | 1 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80202 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 普通文科類 | 1 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80901 | 計(jì)算機(jī)科學(xué)與技術(shù) | 普通文科類 | 2 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080917T | 區(qū)塊鏈工程 | 普通文科類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080717T | 人工智能 | 普通文科類 | 10 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80902 | 軟件工程 | 普通文科類 | 1 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 080910T | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 普通文科類 | 1 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 050306T | 網(wǎng)絡(luò)與新媒體 | 普通文科類 | 75 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
重慶城市科技學(xué)院 | 80905 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 普通文科類 | 1 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) |
移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā)主要研究移動(dòng)應(yīng)用軟件開(kāi)發(fā)與測(cè)試等方面基本知識(shí)和技能,進(jìn)行移動(dòng)應(yīng)用軟件編程、測(cè)試、維護(hù)與銷售等。例如:抖音、美圖、天氣等APP軟件的開(kāi)發(fā)與測(cè)試,軟件的功能設(shè)計(jì)、界面設(shè)計(jì)及測(cè)試優(yōu)化等。
主要課程體系:《Android軟件開(kāi)發(fā)》、《混合式APP開(kāi)發(fā)》、《Web前端開(kāi)發(fā)》、《微信開(kāi)發(fā)》、《Java開(kāi)發(fā)》、《UI設(shè)計(jì)》、《數(shù)據(jù)庫(kù)管理與維護(hù)》、《軟件測(cè)試》、《Linux操作系統(tǒng)》、《人工智能》 部分高校按以下專業(yè)方向培養(yǎng):安卓手機(jī)開(kāi)發(fā)、蘋果手機(jī)開(kāi)發(fā)移動(dòng)APP開(kāi)發(fā)。