河南工業(yè)機(jī)器人專升本考試科目為公共英語(yǔ)、高等數(shù)學(xué),單科150,總分300分;廣東工業(yè)機(jī)器人專升本考試科目為英語(yǔ)+政治+專業(yè)基礎(chǔ)課+專業(yè)綜合課;山東工業(yè)機(jī)器人專升本考試科目為英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ;云南工業(yè)機(jī)器人專升本考試科目為高等數(shù)學(xué)、公共英語(yǔ)、機(jī)械設(shè)計(jì)基礎(chǔ)。
2022廣東工業(yè)機(jī)器人專升本考試科目
2022山東工業(yè)機(jī)器人專升本考試科目及招生院校
??茖I(yè) | 學(xué)科門(mén)類 | 本科招生專業(yè) | 院校類別 | 招生學(xué)校 | 2022招生計(jì)劃(非師范類) | 2022招生計(jì)劃(師范類) | 2022考試科目 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 公辦 | 濱州學(xué)院 | 35 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 公辦 | 濱州學(xué)院 | 35 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 公辦 | 菏澤學(xué)院 | 40 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電子信息科學(xué)與技術(shù) | 公辦 | 菏澤學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 公辦 | 菏澤學(xué)院 | 40 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 自動(dòng)化 | 公辦 | 菏澤學(xué)院 | 30 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 公辦 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 60 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電子信息工程 | 公辦 | 濟(jì)寧學(xué)院 | 120 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 公辦 | 臨沂大學(xué) | 90 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 公辦 | 臨沂大學(xué) | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 通信工程 | 公辦 | 臨沂大學(xué) | 60 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 公辦 | 青島理工大學(xué) | 105 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 公辦 | 青島理工大學(xué) | 70 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 公辦 | 山東交通學(xué)院 | 70 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 公辦 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 70 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 公辦 | 山東農(nóng)業(yè)工程學(xué)院 | 70 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 公辦 | 山東石油化工學(xué)院 | 65 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 公辦 | 山東石油化工學(xué)院 | 65 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電子信息工程 | 公辦 | 棗莊學(xué)院 | 40 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 公辦 | 棗莊學(xué)院 | 40 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 聊城大學(xué)東昌學(xué)院 | 80 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 齊魯理工學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 青島濱海學(xué)院 | 80 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 青島濱海學(xué)院 | 150 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 青島城市學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 青島城市學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 青島工學(xué)院 | 40 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電子信息工程 | 民辦 | 青島工學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 青島工學(xué)院 | 70 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 通信工程 | 民辦 | 青島工學(xué)院 | 60 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 自動(dòng)化 | 民辦 | 青島工學(xué)院 | 60 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 青島恒星科技學(xué)院 | 40 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)器人工程 | 民辦 | 青島恒星科技學(xué)院 | 80 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械工程 | 民辦 | 青島恒星科技學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 人工智能 | 民辦 | 青島恒星科技學(xué)院 | 120 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 青島黃海學(xué)院 | 80 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電子信息工程 | 民辦 | 青島黃海學(xué)院 | 80 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 青島黃海學(xué)院 | 150 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 150 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電子信息工程 | 民辦 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 青島農(nóng)業(yè)大學(xué)海都學(xué)院 | 150 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 職教本科 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 100 | 0 | 職教類別暫無(wú)資料 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 職教本科 | 電子信息工程技術(shù) | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 100 | 0 | 職教類別暫無(wú)資料 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 職教本科 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及自動(dòng)化 | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 210 | 0 | 職教類別暫無(wú)資料 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 職教本科 | 軟件工程技術(shù) | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 100 | 0 | 職教類別暫無(wú)資料 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 職教本科 | 智能制造工程技術(shù) | 民辦 | 山東工程職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 150 | 0 | 職教類別暫無(wú)資料 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 山東華宇工學(xué)院 | 180 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電子信息工程 | 民辦 | 山東華宇工學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)器人工程 | 民辦 | 山東華宇工學(xué)院 | 60 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 民辦 | 山東華宇工學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 山東華宇工學(xué)院 | 200 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 自動(dòng)化 | 民辦 | 山東華宇工學(xué)院 | 90 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 職教本科 | 軟件工程技術(shù) | 民辦 | 山東外國(guó)語(yǔ)職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 100 | 0 | 職教類別暫無(wú)資料 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 職教本科 | 大數(shù)據(jù)工程技術(shù) | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 100 | 0 | 職教類別暫無(wú)資料 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 職教本科 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用工程 | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 210 | 0 | 職教類別暫無(wú)資料 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 職教本科 | 軟件工程技術(shù) | 民辦 | 山東外事職業(yè)大學(xué) | 110 | 0 | 職教類別暫無(wú)資料 |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 40 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電子信息工程 | 民辦 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 40 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 民辦 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 自動(dòng)化 | 民辦 | 山東協(xié)和學(xué)院 | 40 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 山東英才學(xué)院 | 30 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電子信息工程 | 民辦 | 山東英才學(xué)院 | 60 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 山東英才學(xué)院 | 80 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 泰山科技學(xué)院 | 200 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電子信息工程 | 民辦 | 泰山科技學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 民辦 | 泰山科技學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 泰山科技學(xué)院 | 200 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 通信工程 | 民辦 | 泰山科技學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 濰坊科技學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械電子工程 | 民辦 | 濰坊科技學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 濰坊科技學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電子信息工程 | 民辦 | 濰坊理工學(xué)院 | 120 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)器人工程 | 民辦 | 濰坊理工學(xué)院 | 60 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 自動(dòng)化 | 民辦 | 濰坊理工學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 240 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)器人工程 | 民辦 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 50 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 煙臺(tái)科技學(xué)院 | 300 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 100 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 自動(dòng)化 | 民辦 | 煙臺(tái)理工學(xué)院 | 80 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 電氣工程及其自動(dòng)化 | 民辦 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 60 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 工學(xué) | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 民辦 | 煙臺(tái)南山學(xué)院 | 110 | 0 | 英語(yǔ)(政治)、計(jì)算機(jī)、大學(xué)語(yǔ)文、高等數(shù)學(xué)Ⅰ |
點(diǎn)擊展開(kāi)