衡陽市中南科技財(cái)經(jīng)管理學(xué)校是湖南省內(nèi)一所辦學(xué)質(zhì)量非常好的中等職業(yè)類學(xué)校,學(xué)校的環(huán)境、師資、辦學(xué)成績都是很不錯的,本篇文章就對衡陽市中南科技財(cái)經(jīng)管理學(xué)校2023年招生指南做了分享,如果你正好也對衡陽市中南科技財(cái)經(jīng)管理學(xué)校感興趣,那么不妨仔細(xì)的看一下文章,相信會對你報(bào)考學(xué)校有所幫助。
學(xué)校性質(zhì):民辦
辦學(xué)類型:普通中職學(xué)校
市州招生代碼:040612
舉辦者:劉秋菊
建校時(shí)間:1991-04-11
在校學(xué)生人數(shù):5172人
學(xué)校綜合評價(jià):
學(xué)校地址:湖南省衡陽市蒸湘區(qū)解放西路湖南交通工程學(xué)院新陽校區(qū)
學(xué)?;A(chǔ)條件
學(xué)校占地面積 | 校舍建筑面積 | 教學(xué)儀器設(shè)備值 | 計(jì)算機(jī)數(shù) | ||
360?畝 | 82500?平方米 | 3085?萬元 | 1112?臺 | ||
教職工總數(shù) | 專任教師數(shù) | 專業(yè)教師數(shù) | "雙師型"教師數(shù) | 本科畢業(yè)及以上人數(shù) | 具有研究生學(xué)歷或碩士學(xué)位教師數(shù) |
334?人 | 247?人 | 135?人 | 101?人 | 234?人 | 36?人 |
學(xué)校占地面積、校舍建筑面積、專任教師數(shù)的數(shù)據(jù)來源于市州教育(體)局 |
學(xué)校榮譽(yù)及特色
近五年獲得 主要榮譽(yù) |
1、榮獲“湖南省職業(yè)教育先進(jìn)單位”、“衡陽市教育教學(xué)質(zhì)量先進(jìn)單位”、“衡陽市德育先進(jìn)集體”、“衡陽市優(yōu)秀學(xué)校”; 2、2020年在“湖南省職業(yè)院校技能大賽”中,榮獲一等獎2個,二等獎1個,三等獎5個; 3、2020年在全省專業(yè)技能抽查中,護(hù)理專業(yè)優(yōu)秀率100%,康復(fù)技術(shù)專業(yè)優(yōu)秀率達(dá)100%. |
||
辦學(xué)特色 | 學(xué)校實(shí)行半軍事化管理,培養(yǎng)學(xué)生良好的個人習(xí)慣和生活獨(dú)立性,設(shè)有專職班主任,班主任老師與學(xué)生同吃同住,及時(shí)解決學(xué)生學(xué)習(xí)和生活中遇到的困難,盡量消除家長對孩子安全方面的擔(dān)憂。在教學(xué)方法上探索出了一條“新路”,倡導(dǎo)“理論夠用,注重實(shí)踐”的治教方針。針對許多學(xué)生基礎(chǔ)差、厭學(xué)情緒濃的特點(diǎn),學(xué)校把大量的課安排在實(shí)訓(xùn)室完成,充分培養(yǎng)學(xué)生的動手能力,讓學(xué)生真正掌握一技之長。由于在專業(yè)方面的獨(dú)特優(yōu)勢,學(xué)校多次在國家級、省級及市級職業(yè)院校技能競賽中榮獲多項(xiàng)一等獎,二等獎、三等獎,并代表湖南省參加全國競賽等。 |
2023年學(xué)校招生總計(jì)劃3000人。
2023年本地(衡陽市)分專業(yè)招生計(jì)劃
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 計(jì)劃招生人數(shù) | 備注 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 新能源汽車制造與檢測 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 16980元 | 100人 | |||
2 | 社會文化藝術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 12980元 | 100人 | |||
3 | 模具制造技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 13980元 | 50人 | |||
4 | 幼兒保育 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 12980元 | 100人 | |||
5 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 16980元 | 100人 | |||
6 | 電子技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 12980元 | 50人 | |||
7 | 建筑工程施工 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 15980元 | 100人 | |||
8 | 物流服務(wù)與管理 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 12980元 | 50人 | |||
9 | 電子商務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 12980元 | 50人 | |||
10 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 13980元 | 100人 | |||
11 | 無人機(jī)操控與維護(hù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 16980元 | 50人 | |||
12 | 鐵道車輛運(yùn)用與檢修 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 16980元 | 50人 | |||
13 | 市場營銷 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 12980元 | 50人 | |||
14 | 鐵道運(yùn)輸服務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 16980元 | 100人 | |||
15 | 城市軌道交通運(yùn)營服務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 16980元 | 50人 | |||
16 | 建筑工程造價(jià) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 15980元 | 50人 | |||
17 | 康復(fù)技術(shù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 17980元 | 100人 | |||
18 | 電氣設(shè)備運(yùn)行與控制 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 13980元 | 50人 | |||
19 | 護(hù)理 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 17980元 | 500人 | |||
20 | 電氣化鐵道供電 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 16980元 | 100人 | |||
21 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 13980元 | 50人 | |||
22 | 會計(jì)事務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 12980元 | 50人 | |||
23 | 航空服務(wù) | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 16980元 | 50人 | |||
24 | 機(jī)電技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 13980元 | 50人 | |||
25 | 汽車制造與檢測 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 14980元 | 100人 | |||
26 | 旅游服務(wù)與管理 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 12980元 | 50人 | |||
27 | 數(shù)控技術(shù)應(yīng)用 | 3年 | 應(yīng)屆初中 | 13980元 | 50人 | |||
合計(jì) | 2300人 |
2023年本地五年制高職招生計(jì)劃
序號 | 招生專業(yè) | 學(xué)制 | 招生對象 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 培養(yǎng)方式 | 就讀地點(diǎn) | 計(jì)劃招生人數(shù) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
暫未下達(dá)市內(nèi)招生計(jì)劃! |
學(xué)校環(huán)境圖片賞析
學(xué)校大門
教學(xué)樓
實(shí)訓(xùn)室一
實(shí)訓(xùn)室二
實(shí)訓(xùn)室三
學(xué)生宿舍
運(yùn)動場
食堂
其他
點(diǎn)擊展開